Vaggerydsjakten
BSK Vaggeryd · Friluftsgården Vaggeryd
2026-05-03 · 3D
B60M - Barebow 60+ Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Petersson | Grimslövs Allmänna IF | 423 | 423 | 8,81 | 8 | 16 |
| 2 | Henry Arvidsson | Bågskyttarna Grästorp | 420 | 420 | 8,75 | 9 | 15 |
| 3 | Jens Bergrahm | BS Gothia | 393 | 393 | 8,19 | 8 | 10 |
| 4 | Winfried Gockert | Grimslövs Allmänna IF | 391 | 391 | 8,15 | 9 | 14 |
| 5 | Kent Danielsson | Borås Bågskyttesällskap | 380 | 380 | 7,92 | 5 | 7 |
| 6 | Martin Köhler | Lindome Bågskytteklubb | 378 | 378 | 7,88 | 7 | 7 |
| 7 | Roger Johansson | BS Gothia | 368 | 368 | 7,67 | 9 | 7 |
| 8 | Bernt Lindsgård | Huskvarna Bågskytteklubb | 343 | 343 | 7,15 | 6 | 8 |
| 9 | Ulrik Rydberg | Huskvarna Bågskytteklubb | 292 | 292 | 6,08 | 2 | 6 |
BM - Barebow Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Åke Åkesson | Bågskytteklubben Pantern | 401 | 401 | 8,35 | 6 | 14 |
| 2 | Casper Schandersson | Nykvarns Bågskytteklubb | 369 | 369 | 7,69 | 4 | 8 |
| 3 | Andreas Andersson | Ljungby Bågskytteklubb | 360 | 360 | 7,5 | 3 | 12 |
| 4 | Göran Sahlberg | Huskvarna Bågskytteklubb | 341 | 341 | 7,1 | 5 | 7 |
| 5 | Erik Ström | Grimslövs Allmänna IF | 326 | 326 | 6,79 | 5 | 8 |
| 6 | Erik Axel Thorulf Lundqvist | Kungälvs Bågskytteklubb | 256 | 256 | 5,33 | 5 | 3 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meja Dahn Skagert | Grimslövs Allmänna IF | 307 | 307 | 6,4 | 2 | 7 |
BU18W - Barebow U18W
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Kraft | Huskvarna Bågskytteklubb | 215 | 215 | 4,48 | 4 | 2 |
| 2 | Moa Henningsson | Huskvarna Bågskytteklubb | 197 | 197 | 4,1 | 1 | 1 |
BW - Barebow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Andersson | Kungälvs Bågskytteklubb | 357 | 357 | 7,44 | 6 | 9 |
| 2 | Celine Christensen-Nilsson | Lagaholms Bågskytteklubb | 282 | 282 | 5,88 | 2 | 8 |
C60M - Compound 60+ Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Hinterlach | Bjäre Bågskyttesällskap | 480 | 480 | 10 | 22 | 18 |
| 2 | Ulf Bäcklund | Målilla Bågskytteklubb | 472 | 472 | 9,83 | 19 | 17 |
| 3 | Peter Ohlsson | Bågskytteklubben Bågspännarna | 468 | 468 | 9,75 | 20 | 15 |
| 4 | Maurits Lindgren | Huskvarna Bågskytteklubb | 465 | 465 | 9,69 | 14 | 21 |
| 5 | Ulf Cenneth Johansson | Bågskytteklubben Friskyttarna | 464 | 464 | 9,67 | 18 | 16 |
| 6 | Hans Häger | Kävlinge Bågskytteklubb | 449 | 449 | 9,35 | 15 | 14 |
| 7 | Kjell Nordström | Bågskytteklubben Vaggeryd | 448 | 448 | 9,33 | 17 | 11 |
| 8 | Christer Nilsson | Bjäre Bågskyttesällskap | 428 | 428 | 8,92 | 14 | 10 |
CM - Compound Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsson | Kalmar Bågskyttesällskap | 517 | 517 | 10,77 | 37 | 11 |
| 2 | Tobias Einarsson | Skogens IF Korsvägen | 478 | 478 | 9,96 | 21 | 20 |
| 3 | Tony Lindeberg | Huskvarna Bågskytteklubb | 459 | 459 | 9,56 | 20 | 13 |
| 4 | Håkan Johansson | Skogens IF Korsvägen | 458 | 458 | 9,54 | 19 | 17 |
| 5 | Dick Andersson | Ljungby Bågskytteklubb | 448 | 448 | 9,33 | 17 | 15 |
| 6 | Erik Thor | Huskvarna Bågskytteklubb | 353 | 353 | 7,35 | 9 | 9 |
CU18W - Compound U18W
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moa Johansson | Skogens IF Korsvägen | 436 | 436 | 9,08 | 12 | 17 |
CW - Compound Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Helmersson | Kalmar Bågskyttesällskap | 475 | 475 | 9,9 | 19 | 17 |
| 2 | Tuva Ericsson | Huskvarna Bågskytteklubb | 406 | 406 | 8,46 | 12 | 17 |
| 3 | Pethra Jamil | Skogens IF Korsvägen | 381 | 381 | 7,94 | 8 | 11 |
| 4 | Carina Lilja | Bågskytteklubben Pantern | 371 | 371 | 7,73 | 10 | 8 |
L50W - Longbow 50+ Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsa-lena Berghuvud | Karlskrona Bågskyttar | 248 | 248 | 5,17 | 2 | 4 |
LM - Longbow Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Larsson Åhlström | Rejmyre Bågskytteklubb | 374 | 374 | 7,79 | 8 | 11 |
| 2 | Bo Karlsson | Borås Bågskyttesällskap | 338 | 338 | 7,04 | 6 | 9 |
| 3 | Fredrik Högstedt | Gävle Bågskytteklubb | 334 | 334 | 6,96 | 9 | 4 |
| 4 | Jesper Lindstedt | Huskvarna Bågskytteklubb | 312 | 312 | 6,5 | 6 | 6 |
| 5 | Egon Persson | Kristianstads Bågskytteklubb | 252 | 252 | 5,25 | 3 | 6 |
| 6 | Ansel Berghuvud | Karlskrona Bågskyttar | 244 | 244 | 5,08 | 2 | 5 |
| 7 | Kjell Persson | Kristianstads Bågskytteklubb | 237 | 237 | 4,94 | 1 | 7 |
| 8 | Magnus Bergquist | Borås Bågskyttesällskap | 189 | 189 | 3,94 | 1 | 1 |
| 9 | Johan Norrhult | Västbo Bågskytteklubb | 165 | 165 | 3,44 | 0 | 0 |
LW - Longbow Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Högstedt | Gävle Bågskytteklubb | 307 | 307 | 6,4 | 3 | 6 |
| 2 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns Bågskytteklubb | 301 | 301 | 6,27 | 4 | 5 |
| 3 | Eijvor Karlsson | Borås Bågskyttesällskap | 247 | 247 | 5,15 | 2 | 4 |
| 4 | Lena Terning | Skövde Bågskytteklubb | 246 | 246 | 5,12 | 4 | 4 |
| 5 | Sara Hardingz | Stånga Idrottsförening | 239 | 239 | 4,98 | 2 | 3 |
| 6 | Viola Bäcklund | Målilla Bågskytteklubb | 196 | 196 | 4,08 | 1 | 1 |
RM - Recurve Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Skoglund | Sigtuna Bågskytteklubb | 404 | 404 | 8,42 | 5 | 16 |
| 2 | Robin Andersson Johansson | Huskvarna Bågskytteklubb | 384 | 384 | 8 | 9 | 13 |
RU15W - Recurve U15W
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Aronsson | Huskvarna Bågskytteklubb | 305 | 305 | 6,35 | 4 | 6 |
RU18W - Recurve U18W
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Vidja | Bågskytteklubben Vaggeryd | 320 | 320 | 6,67 | 4 | 10 |
RW - Recurve Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Hallqvist | Ljungby Bågskytteklubb | 401 | 401 | 8,35 | 7 | 14 |
| 2 | Malva Sahlberg | Huskvarna Bågskytteklubb | 391 | 391 | 8,15 | 5 | 17 |
T60M - Traditional 60+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Österman | Falkenbergs Bågskytteklubb | 373 | 373 | 7,77 | 7 | 7 |
| 2 | Benny Johansson | Helsingborgs Bågskytteklubb | 314 | 314 | 6,54 | 10 | 1 |
| 3 | Stefan Krantz | Bjäre Bågskyttesällskap | 311 | 311 | 6,48 | 2 | 8 |
| 4 | Björn Jacobsson | BS Gothia | 291 | 291 | 6,06 | 4 | 4 |
| 5 | Einar Jacobsen | BS Gothia | 255 | 255 | 5,31 | 4 | 3 |
| 6 | Michael Stadell | Helsingborgs Bågskytteklubb | 255 | 255 | 5,31 | 1 | 3 |
T60W - Traditional 60+ Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabet Johansson | Huskvarna Bågskytteklubb | 315 | 315 | 6,56 | 5 | 6 |
TM - Traditional Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Kallenberg | Kävlinge Bågskytteklubb | 416 | 416 | 8,67 | 13 | 10 |
| 2 | Fredrik Utter | Falkenbergs Bågskytteklubb | 361 | 361 | 7,52 | 7 | 7 |
| 3 | Pontus Frederiksen | Bågskytteklubben Pantern | 357 | 357 | 7,44 | 3 | 13 |
| 4 | Jörgen Nilsson | Halmstads Bågskytteförening | 346 | 346 | 7,21 | 7 | 7 |
| 5 | Kent Claesson | Västerås Bågskytteklubb | 340 | 340 | 7,08 | 4 | 7 |
| 6 | Fredrik Driscoll | Halmstads Bågskytteförening | 337 | 337 | 7,02 | 3 | 9 |
| 7 | Dan Vestberg | BS Gothia | 319 | 319 | 6,65 | 5 | 4 |
| 8 | Joakim Svensson | Ljungby Bågskytteklubb | 310 | 310 | 6,46 | 6 | 5 |
| 9 | Fredrik Gidensköld | Piteå Bågskytteklubb | 283 | 283 | 5,9 | 3 | 3 |
| 10 | Ola Gustafsson | Skövde Bågskytteklubb | 271 | 271 | 5,65 | 2 | 2 |
TU18W - Traditional U18W
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Persson | Lagaholms Bågskytteklubb | 137 | 137 | 2,85 | 1 | 1 |