Björnjakten
BK Björnen · Sträntevallen Kärda
2016-04-09 · 3D
BCD - Barebow Cadett 13 Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallqvist Sanna | 173 | 173 | 5,77 | 1 | 2 |
| 2 | Lund Maja | 121 | 121 | 4,03 | 0 | 2 |
| 3 | Liljegren Julia | 102 | 102 | 3,4 | 0 | 1 |
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansson Gustaf | 172 | 172 | 5,73 | 1 | 1 |
| 2 | Selander Josef | 156 | 156 | 5,2 | 1 | 2 |
BD - Barebow Elit Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathson Berg Annica | 202 | 202 | 6,73 | 0 | 4 |
| 2 | Lindblom Jessica | 181 | 181 | 6,03 | 0 | 2 |
| 3 | Hellberg Héléne | 126 | 126 | 4,2 | 0 | 2 |
BH - Barebow Elit Herrar
22 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindroth Mikael | 260 | 260 | 8,67 | 6 | 4 |
| 2 | Axeflod Mats | 247 | 247 | 8,23 | 4 | 6 |
| 3 | Hallqvist Fredrik | 241 | 241 | 8,03 | 5 | 10 |
| 4 | Lovén Samuel | 233 | 233 | 7,77 | 2 | 9 |
| 5 | Sejbjerg Niels | 231 | 231 | 7,7 | 7 | 6 |
| 6 | Paulsson Adam | 228 | 228 | 7,6 | 5 | 7 |
| 7 | Liljegren Jan | 228 | 228 | 7,6 | 2 | 4 |
| 8 | Hellberg Lars | 221 | 221 | 7,37 | 4 | 6 |
| 9 | Oscarsson Roine | 214 | 214 | 7,13 | 4 | 4 |
| 10 | Kjellman Mats | 212 | 212 | 7,07 | 3 | 7 |
| 11 | Ekvall Henrik | 212 | 212 | 7,07 | 2 | 4 |
| 12 | Svensson Mikael | 209 | 209 | 6,97 | 2 | 4 |
| 13 | Lundgren Jonas | 207 | 207 | 6,9 | 2 | 6 |
| 14 | Lindroth Conny | 203 | 203 | 6,77 | 1 | 4 |
| 15 | Swensson Lars-Göran | 195 | 195 | 6,5 | 4 | 1 |
| 16 | Gunnes Lars | 194 | 194 | 6,47 | 1 | 4 |
| 17 | Enås Gustav | 185 | 185 | 6,17 | 0 | 2 |
| 18 | Lersongkram Chanjut | 177 | 177 | 5,9 | 1 | 2 |
| 19 | Kjellman Niklas | 169 | 169 | 5,63 | 2 | 2 |
| 19 | Smedman Mikael | 169 | 169 | 5,63 | 2 | 2 |
| 21 | Björk Anders | 158 | 158 | 5,27 | 1 | 0 |
| 22 | Neij Ingemar | 118 | 118 | 3,93 | 0 | 0 |
BJD - Barebow Junior 16 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnér Sara | 45 | 45 | 1,5 | 0 | 0 |
BKD - Barebow Knatte 10 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svensson Mikaela | 178 | 178 | 5,93 | 1 | 3 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einefors Gustaw | 225 | 225 | 7,5 | 4 | 5 |
| 2 | Ohlson Pontus | 161 | 161 | 5,37 | 3 | 0 |
BSD - Barebow Senior 21 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baum Anna | 163 | 163 | 5,43 | 2 | 3 |
| 2 | Liljegren Sofia | 89 | 89 | 2,97 | 0 | 0 |
BSH - Barebow Senior 21 Herrar
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persson Jonas | 235 | 235 | 7,83 | 5 | 2 |
| 2 | Sandstedt Martin | 235 | 235 | 7,83 | 1 | 6 |
| 3 | Johansson Patrik | 233 | 233 | 7,77 | 3 | 4 |
| 4 | Pettersson Michael | 229 | 229 | 7,63 | 2 | 7 |
| 5 | Jonson Fredrik | 208 | 208 | 6,93 | 2 | 4 |
| 6 | Björkman Einsbohr Alexander | 193 | 193 | 6,43 | 1 | 3 |
| 7 | Ohlson Patrik | 184 | 184 | 6,13 | 2 | 3 |
CCD - Compound Cadett 13 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsson Elin | 262 | 262 | 8,73 | 2 | 14 |
CCH - Compound Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lund Elvin | 291 | 291 | 9,7 | 10 | 12 |
CD - Compound Elit Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsson Linda | 210 | 210 | 7 | 3 | 3 |
| 2 | Odh Sara | 201 | 201 | 6,7 | 3 | 8 |
| 3 | Rundberg Linda | 190 | 190 | 6,33 | 1 | 4 |
| 4 | Käck Caroline | 181 | 181 | 6,03 | 1 | 4 |
CH - Compound Elit Herrar
19 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansson Stefan | 297 | 297 | 9,9 | 12 | 12 |
| 2 | Anderle Mikael | 294 | 294 | 9,8 | 11 | 12 |
| 3 | Carlsson Magnus | 285 | 285 | 9,5 | 9 | 15 |
| 4 | Hellström Tobias | 285 | 285 | 9,5 | 7 | 12 |
| 5 | Hadrous Khalid | 279 | 279 | 9,3 | 11 | 9 |
| 6 | Johansson Håkan | 272 | 272 | 9,07 | 8 | 7 |
| 7 | Johnsson Börje | 267 | 267 | 8,9 | 7 | 9 |
| 8 | Elwing Ben | 265 | 265 | 8,83 | 8 | 8 |
| 9 | Strömbäck Roger | 258 | 258 | 8,6 | 5 | 6 |
| 10 | Widegren Peter | 257 | 257 | 8,57 | 8 | 6 |
| 11 | Rickardsson David | 257 | 257 | 8,57 | 3 | 11 |
| 12 | Nilsson Lars-Erik | 256 | 256 | 8,53 | 9 | 7 |
| 13 | Einarsson Tobias | 255 | 255 | 8,5 | 5 | 6 |
| 14 | Lindblom Thomas | 254 | 254 | 8,47 | 7 | 9 |
| 15 | Kullberg Andreas | 247 | 247 | 8,23 | 8 | 9 |
| 16 | Karlsson Roland | 243 | 243 | 8,1 | 3 | 8 |
| 17 | Hinterlach Jimmy | 234 | 234 | 7,8 | 2 | 6 |
| 18 | Rundberg Sonny | 233 | 233 | 7,77 | 2 | 7 |
| 19 | Johansson Cenneth | 232 | 232 | 7,73 | 2 | 6 |
CJH - Compound Junior 16 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kullberg Alexander | 261 | 261 | 8,7 | 4 | 12 |
| 2 | Widegren Robin | 225 | 225 | 7,5 | 0 | 11 |
| 3 | Johansson Viktor | 210 | 210 | 7 | 2 | 5 |
CKH - Compound Knatte 10 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundblad Robin | 279 | 279 | 9,3 | 10 | 10 |
CMH - Compound Master 50 Herrar
13 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengtsson Johnny | 300 | 300 | 10 | 12 | 12 |
| 2 | Nordström Kjell | 299 | 299 | 9,97 | 12 | 13 |
| 3 | Nilsson Peter | 295 | 295 | 9,83 | 13 | 8 |
| 4 | Nyberg Harald | 294 | 294 | 9,8 | 9 | 15 |
| 5 | Hallberg Mats | 287 | 287 | 9,57 | 11 | 7 |
| 6 | Appelqvist Jimmy | 284 | 284 | 9,47 | 8 | 13 |
| 7 | Löwström Lennart | 271 | 271 | 9,03 | 7 | 12 |
| 8 | Jakobsson Tomas | 261 | 261 | 8,7 | 5 | 9 |
| 9 | Karlsson Bernt | 259 | 259 | 8,63 | 8 | 6 |
| 10 | Severinsson Bo | 259 | 259 | 8,63 | 4 | 11 |
| 11 | Lindblom Roger | 256 | 256 | 8,53 | 4 | 12 |
| 12 | Håkansson Bo | 243 | 243 | 8,1 | 5 | 10 |
| 13 | Nilsson Krister | 241 | 241 | 8,03 | 3 | 10 |
CSH - Compound Senior 21 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson Per-Arne | 306 | 306 | 10,2 | 12 | 15 |
| 2 | Bartholomew Samuel | 288 | 288 | 9,6 | 9 | 12 |
| 3 | Andersson Patrik | 181 | 181 | 6,03 | 0 | 1 |
IH - Instinctive Elit Herrar
13 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsson Bo | 238 | 238 | 7,93 | 4 | 7 |
| 2 | Messer Mattias | 229 | 229 | 7,63 | 1 | 8 |
| 3 | Palmér Mats | 212 | 212 | 7,07 | 1 | 5 |
| 4 | Nilsson Mikael | 206 | 206 | 6,87 | 2 | 7 |
| 5 | Jumisko Tuomo | 205 | 205 | 6,83 | 2 | 4 |
| 6 | Kallenberg Matthias | 203 | 203 | 6,77 | 1 | 5 |
| 7 | Pettersson Bo | 186 | 186 | 6,2 | 1 | 2 |
| 8 | Carlsson Eijvor | 184 | 184 | 6,13 | 3 | 4 |
| 9 | Kultanen Paavo | 179 | 179 | 5,97 | 1 | 1 |
| 10 | Kallenberg Johnny | 168 | 168 | 5,6 | 2 | 4 |
| 11 | Möller Rikard | 158 | 158 | 5,27 | 1 | 4 |
| 12 | Westman Ulf | 156 | 156 | 5,2 | 2 | 0 |
| 13 | Carlsson Lennart | 137 | 137 | 4,57 | 1 | 2 |
IKH - Instinctive Knatte 10 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kallenberg Noah | 198 | 198 | 6,6 | 3 | 4 |
| 2 | Fridh Carl | 184 | 184 | 6,13 | 2 | 4 |
ISD - Instinctive Senior 21 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson Jessica | 130 | 130 | 4,33 | 1 | 3 |
| 2 | Linnér Ann | 120 | 120 | 4 | 0 | 1 |
ISH - Instinctive Senior 21 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smusin David | 214 | 214 | 7,13 | 3 | 6 |
| 2 | Boqvist Leif | 183 | 183 | 6,1 | 1 | 2 |
| 3 | Persson Eddie | 169 | 169 | 5,63 | 0 | 5 |
| 4 | Linnér Patrick | 150 | 150 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | Andersson Christer | 140 | 140 | 4,67 | 0 | 3 |
LCH - Longbow Cadett 13 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindstedt Filip | 205 | 205 | 6,83 | 1 | 6 |
| 2 | Berggren Viktor | 143 | 143 | 4,77 | 2 | 2 |
| 3 | Rönér Maja | 117 | 117 | 3,9 | 1 | 3 |
| 4 | Wrethstig Otto | 107 | 107 | 3,57 | 0 | 0 |
| 5 | Lundblad Linus | 85 | 85 | 2,83 | 0 | 1 |
LD - Longbow Elit Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domeij Ulla | 169 | 169 | 5,63 | 1 | 3 |
| 2 | Lundblad Irene | 129 | 129 | 4,3 | 0 | 1 |
| 3 | Bäcklund Viola | 114 | 114 | 3,8 | 1 | 1 |
LH - Longbow Elit Herrar
20 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elwing Jan | 209 | 209 | 6,97 | 2 | 8 |
| 2 | Morell Niklas | 207 | 207 | 6,9 | 1 | 1 |
| 3 | Lovén Leif | 200 | 200 | 6,67 | 1 | 3 |
| 4 | Domeij Jan | 199 | 199 | 6,63 | 3 | 4 |
| 5 | Malmström Yngve | 190 | 190 | 6,33 | 2 | 3 |
| 6 | Källhult Björn | 190 | 190 | 6,33 | 1 | 2 |
| 7 | Gunnes Terje | 188 | 188 | 6,27 | 2 | 6 |
| 8 | Wallner Stig-Göran | 181 | 181 | 6,03 | 3 | 5 |
| 9 | Bertäng Inge | 179 | 179 | 5,97 | 2 | 4 |
| 10 | Wikström Jan | 165 | 165 | 5,5 | 2 | 1 |
| 11 | Axelsson Jimmy Johnny | 158 | 158 | 5,27 | 2 | 2 |
| 12 | Östling Örjan | 156 | 156 | 5,2 | 1 | 1 |
| 13 | Norén Peter | 153 | 153 | 5,1 | 1 | 3 |
| 14 | Persson Egon | 153 | 153 | 5,1 | 1 | 1 |
| 15 | Lindstedt Jesper | 148 | 148 | 4,93 | 1 | 0 |
| 16 | Nagle Joseph | 147 | 147 | 4,9 | 1 | 2 |
| 17 | Gustafsson Ola | 143 | 143 | 4,77 | 3 | 3 |
| 18 | Norrhult Johan | 125 | 125 | 4,17 | 0 | 1 |
| 19 | Bergquist Magnus | 88 | 88 | 2,93 | 0 | 1 |
| 19 | Rönér Eskil | 88 | 88 | 2,93 | 0 | 1 |
LJH - Longbow Junior 16 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallner Rasmus | 154 | 154 | 5,13 | 0 | 4 |
LSD - Longbow Senior 21 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilsson Johanna | 99 | 99 | 3,3 | 0 | 1 |
LSH - Longbow Senior 21 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Månsson Kjell | 168 | 168 | 5,6 | 1 | 1 |
| 2 | Johansson Stefan | 142 | 142 | 4,73 | 1 | 4 |
| 3 | Uhr Christian | 136 | 136 | 4,53 | 0 | 3 |
| 4 | Björn Anders | 128 | 128 | 4,27 | 1 | 1 |
LVH - Longbow Veteran 60 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elwing Ulla | 220 | 220 | 7,33 | 4 | 4 |
| 2 | Sveningsson Sigvard | 180 | 180 | 6 | 1 | 3 |
| 3 | Blomqvist Stellan | 159 | 159 | 5,3 | 0 | 5 |
| 4 | Gunér June | 134 | 134 | 4,47 | 0 | 2 |
| 5 | Friberg Lennart | 110 | 110 | 3,67 | 0 | 0 |
RCD - Recurve Cadett 13 Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snäckerström Ebba | 277 | 277 | 9,23 | 7 | 14 |
| 2 | Doverstål Kim | 246 | 246 | 8,2 | 2 | 10 |
| 3 | Hallqvist Caroline | 234 | 234 | 7,8 | 2 | 10 |
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Käck Mathias | 249 | 249 | 8,3 | 3 | 10 |
RD - Recurve Elit Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyberg Sandra | 260 | 260 | 8,67 | 7 | 7 |
| 2 | Hallqvist Marie | 244 | 244 | 8,13 | 2 | 5 |
| 3 | Lundgren Birgitta | 194 | 194 | 6,47 | 2 | 3 |
RH - Recurve Elit Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilsson Per | 184 | 184 | 6,13 | 1 | 2 |
RJD - Recurve Junior 16 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strandh Liselott | 161 | 161 | 5,37 | 1 | 1 |
RSD - Recurve Senior 21 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson Jenny | 217 | 217 | 7,23 | 2 | 6 |
RVH - Recurve Veteran 60 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson Anders | 267 | 267 | 8,9 | 9 | 6 |
| 2 | Svensson Leif | 260 | 260 | 8,67 | 5 | 7 |
| 3 | Lilja Stefan | 257 | 257 | 8,57 | 4 | 7 |