Jakt-SM
Angereds BS · Tideräkningsgatan 75 (Burmabacken)
2019-09-07 – 2019-09-08 · Jakt
BCD - Barebow Cadett 13 Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilde Andersson | 520 | 530 | 1050 | 17,5 | 34 | 20 |
| 2 | Elvira Brandt | 505 | 535 | 1040 | 17,33 | 37 | 12 |
| 3 | Lina Andersson | 380 | 440 | 820 | 13,67 | 15 | 17 |
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustaf Svenungsson | 535 | 515 | 1050 | 17,5 | 37 | 14 |
| 2 | Elias Dellrup | 540 | 510 | 1050 | 17,5 | 39 | 10 |
| 3 | Emil Wallin | 510 | 525 | 1035 | 17,25 | 35 | 16 |
| 4 | Tom Dahlberg | 445 | 470 | 915 | 15,25 | 21 | 28 |
| 5 | Oliwer Fridh | 395 | 450 | 845 | 14,08 | 17 | 23 |
| 6 | Viktor Brandt | 410 | 420 | 830 | 13,83 | 16 | 20 |
BED - Barebow Elit Damer.
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin Arvidsson | 490 | 500 | 990 | 16,5 | 29 | 20 |
| 2 | Lisbeth Andersson | 465 | 485 | 950 | 15,83 | 27 | 16 |
| 3 | Malin Svenberg | 445 | 500 | 945 | 15,75 | 25 | 20 |
| 4 | Annica Mathson Berg | 465 | 460 | 925 | 15,42 | 26 | 17 |
| 5 | Carina Lilja | 480 | 435 | 915 | 15,25 | 23 | 19 |
| 6 | Lena Terning | 465 | 430 | 895 | 14,92 | 24 | 14 |
| 7 | Carina Modigs Pyls | 370 | 455 | 825 | 13,75 | 20 | 14 |
| 8 | Erika Andersson | 370 | 405 | 775 | 12,92 | 14 | 20 |
| 9 | Maria Dellrup | 330 | 350 | 680 | 11,33 | 13 | 18 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
16 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Lindroth-Fransson | 540 | 540 | 1080 | 18 | 37 | 20 |
| 2 | Miranda Strimark | 530 | 550 | 1080 | 18 | 37 | 18 |
| 3 | Tore Petersson | 520 | 545 | 1065 | 17,75 | 37 | 14 |
| 4 | Mikael Nilsson | 525 | 515 | 1040 | 17,33 | 34 | 16 |
| 5 | Åke Svensson | 535 | 500 | 1035 | 17,25 | 35 | 14 |
| 6 | Roine Oskarsson | 520 | 505 | 1025 | 17,08 | 34 | 16 |
| 7 | Stig Iversen | 520 | 505 | 1025 | 17,08 | 30 | 20 |
| 8 | Per Edling | 515 | 510 | 1025 | 17,08 | 34 | 13 |
| 9 | Jan-Åke Abrahamsson | 540 | 485 | 1025 | 17,08 | 38 | 11 |
| 10 | Anders Olsson | 490 | 530 | 1020 | 17 | 30 | 18 |
| 11 | Klas Alström | 480 | 485 | 965 | 16,08 | 26 | 15 |
| 12 | Tomas Zetterström | 470 | 485 | 955 | 15,92 | 25 | 20 |
| 13 | Lars Gunnes | 470 | 455 | 925 | 15,42 | 24 | 22 |
| 14 | Joseph Nagle | 460 | 460 | 920 | 15,33 | 22 | 19 |
| 15 | Lars-Åke Mattsson | 435 | 470 | 905 | 15,08 | 23 | 18 |
| 16 | Lars-Göran Svensson | 430 | 465 | 895 | 14,92 | 15 | 32 |
BJD - Barebow Junior 16 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Lindblom | 510 | 530 | 1040 | 17,33 | 34 | 15 |
| 2 | Christelle Rudin | 390 | 375 | 765 | 12,75 | 7 | 25 |
BJH - Barebow Junior 16 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Lovén | 545 | 570 | 1115 | 18,58 | 46 | 7 |
| 2 | Leo Petterson | 440 | 485 | 925 | 15,42 | 28 | 16 |
BMD - Barebow Master 50 Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Gyllhag | 495 | 510 | 1005 | 16,75 | 33 | 16 |
| 2 | Inga Lill Idéhn | 490 | 495 | 985 | 16,42 | 27 | 24 |
| 3 | Harriet Arvehell | 420 | 435 | 855 | 14,25 | 21 | 20 |
| 4 | Paula Porseryd | 340 | 445 | 785 | 13,08 | 15 | 16 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Johansson | 540 | 530 | 1070 | 17,83 | 40 | 16 |
| 2 | Per Sandgren | 540 | 525 | 1065 | 17,75 | 37 | 19 |
| 3 | Kevin Ward | 525 | 515 | 1040 | 17,33 | 33 | 17 |
| 4 | Lars-Ove Pettersson | 500 | 490 | 990 | 16,5 | 30 | 20 |
| 5 | Roger Johansson | 485 | 495 | 980 | 16,33 | 27 | 19 |
| 6 | Henry Arvidsson | 480 | 480 | 960 | 16 | 20 | 27 |
| 7 | Erik Lönnkvist | 470 | 485 | 955 | 15,92 | 21 | 22 |
| 8 | Ola Apelkvist | 405 | 425 | 830 | 13,83 | 17 | 21 |
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winfried Gockert | 530 | 555 | 1085 | 18,08 | 42 | 14 |
| 2 | Dan Petersson | 515 | 560 | 1075 | 17,92 | 38 | 20 |
| 3 | Stig Svensson | 515 | 520 | 1035 | 17,25 | 38 | 12 |
| 4 | Göran Holmberg | 495 | 510 | 1005 | 16,75 | 29 | 23 |
| 5 | Bo Johansson | 500 | 485 | 985 | 16,42 | 27 | 19 |
| 6 | Gert Sjöberg | 525 | 435 | 960 | 16 | 27 | 16 |
| 7 | Veli Lööw | 470 | 460 | 930 | 15,5 | 27 | 21 |
| 8 | Christer Adolfsson | 460 | 465 | 925 | 15,42 | 19 | 25 |
| 9 | Jan-Olov Sköld | 430 | 495 | 925 | 15,42 | 22 | 21 |
| 10 | Ulf Nordén | 475 | 445 | 920 | 15,33 | 25 | 17 |
CED - Compound Elit Damer.
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabell Thun | 550 | 575 | 1125 | 18,75 | 46 | 13 |
| 2 | Linda Larsson | 545 | 535 | 1080 | 18 | 37 | 19 |
| 3 | Birgit Fredrich | 495 | 510 | 1005 | 16,75 | 31 | 23 |
| 4 | Ellinor Ryrå | 470 | 495 | 965 | 16,08 | 29 | 18 |
| 5 | Elisabet Larsson | 455 | 485 | 940 | 15,67 | 19 | 25 |
| 6 | Viola Bäcklund | 465 | 470 | 935 | 15,58 | 24 | 20 |
CEH - Compound Elit Herrar.
21 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Däldborg | 575 | 585 | 1160 | 19,33 | 52 | 8 |
| 2 | Håkan Johansson | 570 | 590 | 1160 | 19,33 | 52 | 7 |
| 3 | Mattias Nilsson | 575 | 570 | 1145 | 19,08 | 49 | 10 |
| 4 | Linus Kempe | 570 | 565 | 1135 | 18,92 | 47 | 12 |
| 5 | Wayne Roodt | 555 | 565 | 1120 | 18,67 | 45 | 11 |
| 6 | Martin Hellman | 550 | 565 | 1115 | 18,58 | 43 | 15 |
| 7 | Tobias Hellström | 545 | 570 | 1115 | 18,58 | 47 | 8 |
| 8 | Alexander Hegedus | 550 | 560 | 1110 | 18,5 | 42 | 15 |
| 9 | Peter Svahn | 555 | 550 | 1105 | 18,42 | 42 | 16 |
| 10 | Håkan Björk | 530 | 565 | 1095 | 18,25 | 43 | 13 |
| 11 | Kristian Isaksson | 525 | 555 | 1080 | 18 | 39 | 16 |
| 12 | Simon Hellman | 550 | 525 | 1075 | 17,92 | 36 | 19 |
| 13 | Lars-Erik Nilsson | 525 | 545 | 1070 | 17,83 | 35 | 23 |
| 14 | Peter Widegren | 520 | 550 | 1070 | 17,83 | 37 | 15 |
| 15 | Peter Jansson | 525 | 535 | 1060 | 17,67 | 36 | 17 |
| 16 | David Rickardsson | 520 | 530 | 1050 | 17,5 | 33 | 22 |
| 17 | Anton Lundström | 495 | 550 | 1045 | 17,42 | 33 | 19 |
| 18 | Patrick Wessberg | 495 | 540 | 1035 | 17,25 | 31 | 20 |
| 19 | Magnus Jonsson | 510 | 505 | 1015 | 16,92 | 30 | 23 |
| 20 | Jimmy Porseryd | 455 | 490 | 945 | 15,75 | 23 | 24 |
| 21 | Björn Carlsson | 430 | 410 | 840 | 14 | 11 | 32 |
CMH - Compound Master 50 Herrar
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Bäcklund | 545 | 555 | 1100 | 18,33 | 40 | 18 |
| 2 | Anders Hellman | 555 | 540 | 1095 | 18,25 | 40 | 18 |
| 3 | Anders Pearson | 525 | 560 | 1085 | 18,08 | 42 | 14 |
| 4 | Peter Linden | 530 | 545 | 1075 | 17,92 | 35 | 25 |
| 5 | Rolf Volungholen | 520 | 550 | 1070 | 17,83 | 37 | 22 |
| 6 | Hans Fredriksson | 510 | 560 | 1070 | 17,83 | 37 | 19 |
| 7 | Thomas Lindblom | 510 | 555 | 1065 | 17,75 | 35 | 22 |
| 8 | Klas Johansson | 505 | 555 | 1060 | 17,67 | 32 | 26 |
| 9 | Anders Kempe | 465 | 475 | 940 | 15,67 | 24 | 25 |
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
13 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nilsson | 570 | 555 | 1125 | 18,75 | 46 | 11 |
| 2 | Cenneth Johansson | 565 | 555 | 1120 | 18,67 | 44 | 16 |
| 3 | Sonny Rundberg | 555 | 565 | 1120 | 18,67 | 44 | 15 |
| 4 | Johnny Bengtsson | 535 | 535 | 1070 | 17,83 | 36 | 21 |
| 5 | Christer Danehammar | 530 | 535 | 1065 | 17,75 | 35 | 22 |
| 6 | Göran Talus | 535 | 505 | 1040 | 17,33 | 30 | 28 |
| 7 | Gullimar Åkerlund | 520 | 505 | 1025 | 17,08 | 28 | 28 |
| 8 | Bozze Karlsson | 535 | 490 | 1025 | 17,08 | 32 | 23 |
| 9 | Jimmy Carlsson | 485 | 530 | 1015 | 16,92 | 29 | 26 |
| 10 | Gunnar Vestlund | 500 | 505 | 1005 | 16,75 | 26 | 27 |
| 11 | Roger Lindblom | 465 | 505 | 970 | 16,17 | 24 | 27 |
| 12 | Gunnar Persson | 470 | 480 | 950 | 15,83 | 20 | 27 |
| 13 | Stig Söderström | 405 | 415 | 820 | 13,67 | 13 | 27 |
ICH - Instinctive Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Markussen | 215 | 315 | 530 | 8,83 | 8 | 13 |
IED - Instinctive Elit Damer.
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Stigsdotter | 475 | 475 | 950 | 15,83 | 28 | 20 |
| 2 | Johanna Viehrig | 445 | 500 | 945 | 15,75 | 25 | 21 |
| 3 | Catharina Johansson | 470 | 420 | 890 | 14,83 | 21 | 22 |
IEH - Instinctive Elit Herrar.
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Svenseth | 570 | 560 | 1130 | 18,83 | 46 | 9 |
| 2 | Robert Antman | 540 | 550 | 1090 | 18,17 | 44 | 9 |
| 3 | Ulf Westman | 525 | 505 | 1030 | 17,17 | 29 | 22 |
| 4 | Jody Ness | 490 | 480 | 970 | 16,17 | 28 | 15 |
| 5 | Hans Häger | 510 | 450 | 960 | 16 | 23 | 23 |
| 6 | Ragnar Eriksson | 455 | 490 | 945 | 15,75 | 24 | 10 |
| 7 | Mattias Viehrig | 435 | 485 | 920 | 15,33 | 26 | 16 |
| 8 | Jonas Hellsén | 410 | 455 | 865 | 14,42 | 13 | 24 |
| 9 | Axel Lindblom | 425 | 440 | 865 | 14,42 | 17 | 22 |
IMH - Instinctive Master 50 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimo Utriainen | 515 | 465 | 980 | 16,33 | 25 | 25 |
| 2 | Roland Bexander | 475 | 475 | 7,92 | 12 | 12 |
LED - Longbow Elit Damer.
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulla Domeij | 430 | 475 | 905 | 15,08 | 24 | 17 |
| 2 | Eijvor Karlsson | 450 | 410 | 860 | 14,33 | 22 | 18 |
| 3 | Marie Hallqvist | 415 | 430 | 845 | 14,08 | 15 | 24 |
| 4 | Chatrine Lundberg | 360 | 450 | 810 | 13,5 | 17 | 21 |
| 5 | Maja Rönér | 365 | 400 | 765 | 12,75 | 13 | 19 |
| 6 | Marie Högstedt | 375 | 385 | 760 | 12,67 | 20 | 16 |
| 7 | Monika Svartvik | 330 | 395 | 725 | 12,08 | 11 | 19 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
28 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Hallqvist | 510 | 530 | 1040 | 17,33 | 34 | 16 |
| 2 | Peter Norén | 510 | 495 | 1005 | 16,75 | 34 | 11 |
| 3 | Dan Vestberg | 490 | 510 | 1000 | 16,67 | 28 | 21 |
| 4 | Karl Ytterberg | 510 | 485 | 995 | 16,58 | 27 | 24 |
| 5 | Jan Domeij | 480 | 500 | 980 | 16,33 | 30 | 15 |
| 6 | Bo Karlsson | 505 | 470 | 975 | 16,25 | 28 | 20 |
| 7 | Mats Sjöström | 475 | 500 | 975 | 16,25 | 33 | 15 |
| 8 | Eskil Rönér | 500 | 475 | 975 | 16,25 | 26 | 18 |
| 9 | Jens Hamedal | 475 | 495 | 970 | 16,17 | 29 | 19 |
| 10 | Tomas Bodin | 485 | 470 | 955 | 15,92 | 22 | 25 |
| 11 | Inge Bertäng | 475 | 475 | 950 | 15,83 | 29 | 16 |
| 11 | Björn Söderlind | 510 | 440 | 950 | 15,83 | 29 | 16 |
| 13 | Egon Persson | 445 | 505 | 950 | 15,83 | 26 | 18 |
| 14 | Fredrik Högstedt | 510 | 440 | 950 | 15,83 | 28 | 17 |
| 15 | Tommy Lindström | 450 | 485 | 935 | 15,58 | 23 | 14 |
| 16 | Björn Jacobsson | 485 | 445 | 930 | 15,5 | 23 | 22 |
| 17 |
Johan Norrhult
|
435 | 495 | 930 | 15,5 | 22 | 20 |
| 18 | Terje Gunnes | 440 | 465 | 905 | 15,08 | 18 | 27 |
| 19 | Ronny Grönnevik | 430 | 445 | 875 | 14,58 | 23 | 15 |
| 20 | Anders Eriksson | 445 | 420 | 865 | 14,42 | 21 | 21 |
| 21 | Paul Raukas | 420 | 445 | 865 | 14,42 | 25 | 17 |
| 22 | Tuomo Jumisko | 415 | 440 | 855 | 14,25 | 22 | 19 |
| 23 | Tomas Harrysson | 420 | 430 | 850 | 14,17 | 18 | 24 |
| 24 | Conny Karlsson | 390 | 435 | 825 | 13,75 | 19 | 21 |
| 25 | Erik Gräntz | 420 | 405 | 825 | 13,75 | 18 | 18 |
| 26 | Nicklas Niranjan Singh Foresti | 375 | 425 | 800 | 13,33 | 21 | 16 |
| 27 | Magnus Bergqvist | 385 | 345 | 730 | 12,17 | 14 | 18 |
| 28 | Andreas Eriksson | 270 | 360 | 630 | 10,5 | 7 | 15 |
LMH - Longbow Master 50 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benny Rindebäck | 515 | 515 | 1030 | 17,17 | 33 | 16 |
| 2 | Torbjörn Grahm | 510 | 505 | 1015 | 16,92 | 26 | 22 |
| 3 | Göte Berggren | 495 | 505 | 1000 | 16,67 | 27 | 21 |
| 4 | Lars Blankenfjell | 460 | 475 | 935 | 15,58 | 21 | 21 |
LVH - Longbow Veteran 60 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Bilhöfer | 520 | 520 | 1040 | 17,33 | 33 | 20 |
| 2 | Christer Karlsson | 505 | 485 | 990 | 16,5 | 28 | 20 |
| 3 | Thorbjörn Tomtlund | 490 | 495 | 985 | 16,42 | 29 | 23 |
| 4 | Bertil Hult | 430 | 475 | 905 | 15,08 | 21 | 20 |
| 5 | Eddy Andersson | 335 | 405 | 740 | 12,33 | 14 | 13 |
RCD - Recurve Cadett 13 Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meia Pyls-Lu | 530 | 530 | 1060 | 17,67 | 41 | 9 |
| 2 | Alva Carlsson | 480 | 525 | 1005 | 16,75 | 34 | 11 |
| 3 | Alva Svensson | 450 | 450 | 900 | 15 | 19 | 22 |
REH - Recurve Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Thun | 555 | 560 | 1115 | 18,58 | 45 | 7 |
| 2 | Henrik Eriksson | 530 | 520 | 1050 | 17,5 | 35 | 15 |
| 3 | Börje Johnsson | 525 | 525 | 1050 | 17,5 | 38 | 12 |
| 4 | Anders Fredriksson | 510 | 535 | 1045 | 17,42 | 33 | 14 |
| 5 | Kaj Sjöberg | 495 | 535 | 1030 | 17,17 | 32 | 16 |
| 6 | Martin Tapper | 490 | 515 | 1005 | 16,75 | 28 | 19 |
RJH - Recurve Junior 16 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Fredriksson | 550 | 560 | 1110 | 18,5 | 43 | 12 |
| 2 | Lukas Jacobsson | 505 | 525 | 1030 | 17,17 | 36 | 9 |
| 3 | Tobias Kukkola | 490 | 520 | 1010 | 16,83 | 28 | 23 |
| 4 | Elias Stålhjärta | 445 | 495 | 940 | 15,67 | 30 | 13 |
RMH - Recurve Master 50 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Johansson | 520 | 550 | 1070 | 17,83 | 36 | 17 |
| 2 | Jerry Eriksson | 505 | 525 | 1030 | 17,17 | 35 | 14 |
| 3 | Michael Josefsson | 510 | 480 | 990 | 16,5 | 26 | 18 |
| 4 | Anna Jansson | 455 | 505 | 960 | 16 | 28 | 16 |
RVD - Recurve Veteran 60 Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inka Danehammar | 485 | 505 | 990 | 16,5 | 34 | 15 |
| 2 | Birgitta Lundgren | 450 | 470 | 920 | 15,33 | 25 | 15 |
| 3 | Renee Modig | 390 | 520 | 910 | 15,17 | 30 | 10 |
| 4 | Marie Löfroth | 365 | 400 | 765 | 12,75 | 17 | 18 |
RVH - Recurve Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berryl Arvehell | 500 | 485 | 985 | 16,42 | 26 | 23 |
| 2 | Leif Svensson | 475 | 485 | 960 | 16 | 27 | 18 |