Jakt-SM
Angereds BS · Tideräkningsgatan 75 (Burmabacken)
2019-09-07 – 2019-09-08 · Jakt
BCD - Barebow Cadett 13 Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilde Andersson | Alingsås BK | 520 | 530 | 1050 | 17,5 | 34 | 20 |
| 2 | Elvira Brandt | Skövde BSK | 505 | 535 | 1040 | 17,33 | 37 | 12 |
| 3 | Lina Andersson | Järnvägens BF | 380 | 440 | 820 | 13,67 | 15 | 17 |
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustaf Svenungsson | Roslagens Bågskytteklubb | 535 | 515 | 1050 | 17,5 | 37 | 14 |
| 2 | Elias Dellrup | Kävlinge BSK | 540 | 510 | 1050 | 17,5 | 39 | 10 |
| 3 | Emil Wallin | Timrå AIF | 510 | 525 | 1035 | 17,25 | 35 | 16 |
| 4 | Tom Dahlberg | Kungälvs BSK | 445 | 470 | 915 | 15,25 | 21 | 28 |
| 5 | Oliwer Fridh | BS Gothia | 395 | 450 | 845 | 14,08 | 17 | 23 |
| 6 | Viktor Brandt | Skövde BSK | 410 | 420 | 830 | 13,83 | 16 | 20 |
BED - Barebow Elit Damer.
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin Arvidsson | Upplands Väsby BSK | 490 | 500 | 990 | 16,5 | 29 | 20 |
| 2 | Lisbeth Andersson | Eskilstuna BS | 465 | 485 | 950 | 15,83 | 27 | 16 |
| 3 | Malin Svenberg | Roslagens Bågskytteklubb | 445 | 500 | 945 | 15,75 | 25 | 20 |
| 4 | Annica Mathson Berg | Vetlanda BSK | 465 | 460 | 925 | 15,42 | 26 | 17 |
| 5 | Carina Lilja | BK Pantern | 480 | 435 | 915 | 15,25 | 23 | 19 |
| 6 | Lena Terning | Borås BS | 465 | 430 | 895 | 14,92 | 24 | 14 |
| 7 | Carina Modigs Pyls | BS Grästorp | 370 | 455 | 825 | 13,75 | 20 | 14 |
| 8 | Erika Andersson | Kungälvs BSK | 370 | 405 | 775 | 12,92 | 14 | 20 |
| 9 | Maria Dellrup | Kävlinge BSK | 330 | 350 | 680 | 11,33 | 13 | 18 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
16 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Lindroth-Fransson | BSK Vaggeryd | 540 | 540 | 1080 | 18 | 37 | 20 |
| 2 | Miranda Strimark | Örebro BK Jaktpilen | 530 | 550 | 1080 | 18 | 37 | 18 |
| 3 | Tore Petersson | Grimslövs AIF | 520 | 545 | 1065 | 17,75 | 37 | 14 |
| 4 | Mikael Nilsson | BSK Vaggeryd | 525 | 515 | 1040 | 17,33 | 34 | 16 |
| 5 | Åke Svensson | BK Fjädern | 535 | 500 | 1035 | 17,25 | 35 | 14 |
| 6 | Roine Oskarsson | BSK Vaggeryd | 520 | 505 | 1025 | 17,08 | 34 | 16 |
| 7 | Stig Iversen | Borås BS | 520 | 505 | 1025 | 17,08 | 30 | 20 |
| 8 | Per Edling | Kungsängens BK | 515 | 510 | 1025 | 17,08 | 34 | 13 |
| 9 | Jan-Åke Abrahamsson | Eskilstuna BS | 540 | 485 | 1025 | 17,08 | 38 | 11 |
| 10 | Anders Olsson | Lindome BK | 490 | 530 | 1020 | 17 | 30 | 18 |
| 11 | Klas Alström | Lindome BK | 480 | 485 | 965 | 16,08 | 26 | 15 |
| 12 | Tomas Zetterström | Kungsängens BK | 470 | 485 | 955 | 15,92 | 25 | 20 |
| 13 | Lars Gunnes | Södertälje BF | 470 | 455 | 925 | 15,42 | 24 | 22 |
| 14 | Joseph Nagle | Lindome BK | 460 | 460 | 920 | 15,33 | 22 | 19 |
| 15 | Lars-Åke Mattsson | Gävle BK | 435 | 470 | 905 | 15,08 | 23 | 18 |
| 16 | Lars-Göran Svensson | BK Pantern | 430 | 465 | 895 | 14,92 | 15 | 32 |
BJD - Barebow Junior 16 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Lindblom | Upplands Väsby BSK | 510 | 530 | 1040 | 17,33 | 34 | 15 |
| 2 | Christelle Rudin | Järnvägens BF | 390 | 375 | 765 | 12,75 | 7 | 25 |
BJH - Barebow Junior 16 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Lovén | Järnvägens BF | 545 | 570 | 1115 | 18,58 | 46 | 7 |
| 2 | Leo Petterson | Järnvägens BF | 440 | 485 | 925 | 15,42 | 28 | 16 |
BMD - Barebow Master 50 Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Gyllhag | Eskilstuna BS | 495 | 510 | 1005 | 16,75 | 33 | 16 |
| 2 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 490 | 495 | 985 | 16,42 | 27 | 24 |
| 3 | Harriet Arvehell | BK Friskyttarna | 420 | 435 | 855 | 14,25 | 21 | 20 |
| 4 | Paula Porseryd | Vänersborgs BK | 340 | 445 | 785 | 13,08 | 15 | 16 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Johansson | BS Gothia | 540 | 530 | 1070 | 17,83 | 40 | 16 |
| 2 | Per Sandgren | Stallarholmens BK | 540 | 525 | 1065 | 17,75 | 37 | 19 |
| 3 | Kevin Ward | Karlstads BK | 525 | 515 | 1040 | 17,33 | 33 | 17 |
| 4 | Lars-Ove Pettersson | IF Ulvarna BSK | 500 | 490 | 990 | 16,5 | 30 | 20 |
| 5 | Roger Johansson | BSK Siljanspilen | 485 | 495 | 980 | 16,33 | 27 | 19 |
| 6 | Henry Arvidsson | BS Grästorp | 480 | 480 | 960 | 16 | 20 | 27 |
| 7 | Erik Lönnkvist | Stallarholmens BK | 470 | 485 | 955 | 15,92 | 21 | 22 |
| 8 | Ola Apelkvist | Katrineholms Bågskytte Klubb | 405 | 425 | 830 | 13,83 | 17 | 21 |
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winfried Gockert | Grimslövs AIF | 530 | 555 | 1085 | 18,08 | 42 | 14 |
| 2 | Dan Petersson | Växjö AIS | 515 | 560 | 1075 | 17,92 | 38 | 20 |
| 3 | Stig Svensson | Skövde BSK | 515 | 520 | 1035 | 17,25 | 38 | 12 |
| 4 | Göran Holmberg | Lindome BK | 495 | 510 | 1005 | 16,75 | 29 | 23 |
| 5 | Bo Johansson | Lindome BK | 500 | 485 | 985 | 16,42 | 27 | 19 |
| 6 | Gert Sjöberg | Alingsås BK | 525 | 435 | 960 | 16 | 27 | 16 |
| 7 | Veli Lööw | Eskilstuna BS | 470 | 460 | 930 | 15,5 | 27 | 21 |
| 8 | Christer Adolfsson | Eskilstuna BS | 460 | 465 | 925 | 15,42 | 19 | 25 |
| 9 | Jan-Olov Sköld | Roslagens Bågskytteklubb | 430 | 495 | 925 | 15,42 | 22 | 21 |
| 10 | Ulf Nordén | Kungälvs BSK | 475 | 445 | 920 | 15,33 | 25 | 17 |
CED - Compound Elit Damer.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabell Thun | Lindome BK | 550 | 575 | 1125 | 18,75 | 46 | 13 |
| 2 | Linda Larsson | BSK Vaggeryd | 545 | 535 | 1080 | 18 | 37 | 19 |
| 3 | Birgit Fredrich | Kävlinge BSK | 495 | 510 | 1005 | 16,75 | 31 | 23 |
| 4 | Ellinor Ryrå | BS Gothia | 470 | 495 | 965 | 16,08 | 29 | 18 |
| 5 | Elisabet Larsson | Lindome BK | 455 | 485 | 940 | 15,67 | 19 | 25 |
| 6 | Viola Bäcklund | Stenbro BS | 465 | 470 | 935 | 15,58 | 24 | 20 |
CEH - Compound Elit Herrar.
21 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Däldborg | Lindome BK | 575 | 585 | 1160 | 19,33 | 52 | 8 |
| 2 | Håkan Johansson | Skogens IF Korsvägen | 570 | 590 | 1160 | 19,33 | 52 | 7 |
| 3 | Mattias Nilsson | Falu BSK Kopparpilen | 575 | 570 | 1145 | 19,08 | 49 | 10 |
| 4 | Linus Kempe | Åtvidabergs BSK | 570 | 565 | 1135 | 18,92 | 47 | 12 |
| 5 | Wayne Roodt | ALC Hornet Team Sweden | 555 | 565 | 1120 | 18,67 | 45 | 11 |
| 6 | Martin Hellman | Åtvidabergs BSK | 550 | 565 | 1115 | 18,58 | 43 | 15 |
| 7 | Tobias Hellström | Kungälvs BSK | 545 | 570 | 1115 | 18,58 | 47 | 8 |
| 8 | Alexander Hegedus | Stockholms BK | 550 | 560 | 1110 | 18,5 | 42 | 15 |
| 9 | Peter Svahn | Vänersborgs BK | 555 | 550 | 1105 | 18,42 | 42 | 16 |
| 10 | Håkan Björk | Mjölby BS | 530 | 565 | 1095 | 18,25 | 43 | 13 |
| 11 | Kristian Isaksson | Lindome BK | 525 | 555 | 1080 | 18 | 39 | 16 |
| 12 | Simon Hellman | Åtvidabergs BSK | 550 | 525 | 1075 | 17,92 | 36 | 19 |
| 13 | Lars-Erik Nilsson | Skallsjö BG | 525 | 545 | 1070 | 17,83 | 35 | 23 |
| 14 | Peter Widegren | BS Gothia | 520 | 550 | 1070 | 17,83 | 37 | 15 |
| 15 | Peter Jansson | ALC Hornet Team Sweden | 525 | 535 | 1060 | 17,67 | 36 | 17 |
| 16 | David Rickardsson | Kävlinge BSK | 520 | 530 | 1050 | 17,5 | 33 | 22 |
| 17 | Anton Lundström | Lindome BK | 495 | 550 | 1045 | 17,42 | 33 | 19 |
| 18 | Patrick Wessberg | ALC Hornet Team Sweden | 495 | 540 | 1035 | 17,25 | 31 | 20 |
| 19 | Magnus Jonsson | Tibro BS | 510 | 505 | 1015 | 16,92 | 30 | 23 |
| 20 | Jimmy Porseryd | Vänersborgs BK | 455 | 490 | 945 | 15,75 | 23 | 24 |
| 21 | Björn Carlsson | Lindome BK | 430 | 410 | 840 | 14 | 11 | 32 |
CMH - Compound Master 50 Herrar
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Bäcklund | Stenbro BS | 545 | 555 | 1100 | 18,33 | 40 | 18 |
| 2 | Anders Hellman | Åtvidabergs BSK | 555 | 540 | 1095 | 18,25 | 40 | 18 |
| 3 | Anders Pearson | Uddevalla BSK | 525 | 560 | 1085 | 18,08 | 42 | 14 |
| 4 | Peter Linden | BSK Vaggeryd | 530 | 545 | 1075 | 17,92 | 35 | 25 |
| 5 | Rolf Volungholen | Bollnäs BK | 520 | 550 | 1070 | 17,83 | 37 | 22 |
| 6 | Hans Fredriksson | Mjölby BS | 510 | 560 | 1070 | 17,83 | 37 | 19 |
| 7 | Thomas Lindblom | ALC Hornet Team Sweden | 510 | 555 | 1065 | 17,75 | 35 | 22 |
| 8 | Klas Johansson | Vänersborgs BK | 505 | 555 | 1060 | 17,67 | 32 | 26 |
| 9 | Anders Kempe | Åtvidabergs BSK | 465 | 475 | 940 | 15,67 | 24 | 25 |
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
13 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nilsson | BSK Vaggeryd | 570 | 555 | 1125 | 18,75 | 46 | 11 |
| 2 | Cenneth Johansson | Stenbro BS | 565 | 555 | 1120 | 18,67 | 44 | 16 |
| 3 | Sonny Rundberg | Skallsjö BG | 555 | 565 | 1120 | 18,67 | 44 | 15 |
| 4 | Johnny Bengtsson | Stockholms BK | 535 | 535 | 1070 | 17,83 | 36 | 21 |
| 5 | Christer Danehammar | Tibro BS | 530 | 535 | 1065 | 17,75 | 35 | 22 |
| 6 | Göran Talus | Avesta Bågskytteklubb | 535 | 505 | 1040 | 17,33 | 30 | 28 |
| 7 | Gullimar Åkerlund | Timrå AIF | 520 | 505 | 1025 | 17,08 | 28 | 28 |
| 8 | Bozze Karlsson | Västerås BK | 535 | 490 | 1025 | 17,08 | 32 | 23 |
| 9 | Jimmy Carlsson | Roslagens Bågskytteklubb | 485 | 530 | 1015 | 16,92 | 29 | 26 |
| 10 | Gunnar Vestlund | BK Björnen | 500 | 505 | 1005 | 16,75 | 26 | 27 |
| 11 | Roger Lindblom | BSK Vaggeryd | 465 | 505 | 970 | 16,17 | 24 | 27 |
| 12 | Gunnar Persson | Järnvägens BF | 470 | 480 | 950 | 15,83 | 20 | 27 |
| 13 | Stig Söderström | BS Grästorp | 405 | 415 | 820 | 13,67 | 13 | 27 |
ICH - Instinctive Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Markussen | BK Fiskgjusen | 215 | 315 | 530 | 8,83 | 8 | 13 |
IED - Instinctive Elit Damer.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Stigsdotter | Stockholms BK | 475 | 475 | 950 | 15,83 | 28 | 20 |
| 2 | Johanna Viehrig | ALC Hornet Team Sweden | 445 | 500 | 945 | 15,75 | 25 | 21 |
| 3 | Catharina Johansson | Stenbro BS | 470 | 420 | 890 | 14,83 | 21 | 22 |
IEH - Instinctive Elit Herrar.
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Svenseth | Lindome BK | 570 | 560 | 1130 | 18,83 | 46 | 9 |
| 2 | Robert Antman | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 540 | 550 | 1090 | 18,17 | 44 | 9 |
| 3 | Ulf Westman | Gävle BK | 525 | 505 | 1030 | 17,17 | 29 | 22 |
| 4 | Jody Ness | Kungälvs BSK | 490 | 480 | 970 | 16,17 | 28 | 15 |
| 5 | Hans Häger | Kävlinge BSK | 510 | 450 | 960 | 16 | 23 | 23 |
| 6 | Ragnar Eriksson | Sandvikens BSK | 455 | 490 | 945 | 15,75 | 24 | 10 |
| 7 | Mattias Viehrig | ALC Hornet Team Sweden | 435 | 485 | 920 | 15,33 | 26 | 16 |
| 8 | Jonas Hellsén | BK Fiskgjusen | 410 | 455 | 865 | 14,42 | 13 | 24 |
| 9 | Axel Lindblom | Eskilstuna BS | 425 | 440 | 865 | 14,42 | 17 | 22 |
IMH - Instinctive Master 50 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimo Utriainen | BS Gothia | 515 | 465 | 980 | 16,33 | 25 | 25 |
| 2 | Roland Bexander | BK Fiskgjusen | 475 | 475 | 7,92 | 12 | 12 |
LED - Longbow Elit Damer.
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulla Domeij | Gävle BK | 430 | 475 | 905 | 15,08 | 24 | 17 |
| 2 | Eijvor Karlsson | Alingsås BK | 450 | 410 | 860 | 14,33 | 22 | 18 |
| 3 | Marie Hallqvist | Ljungby BSK | 415 | 430 | 845 | 14,08 | 15 | 24 |
| 4 | Chatrine Lundberg | Gävle BK | 360 | 450 | 810 | 13,5 | 17 | 21 |
| 5 | Maja Rönér | Helsingborgs BSK | 365 | 400 | 765 | 12,75 | 13 | 19 |
| 6 | Marie Högstedt | Stocka BSK | 375 | 385 | 760 | 12,67 | 20 | 16 |
| 7 | Monika Svartvik | BK Fiskgjusen | 330 | 395 | 725 | 12,08 | 11 | 19 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
28 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Hallqvist | Ljungby BSK | 510 | 530 | 1040 | 17,33 | 34 | 16 |
| 2 | Peter Norén | BSK Sturarna | 510 | 495 | 1005 | 16,75 | 34 | 11 |
| 3 | Dan Vestberg | BS Gothia | 490 | 510 | 1000 | 16,67 | 28 | 21 |
| 4 | Karl Ytterberg | BK Göta Lejon | 510 | 485 | 995 | 16,58 | 27 | 24 |
| 5 | Jan Domeij | Gävle BK | 480 | 500 | 980 | 16,33 | 30 | 15 |
| 6 | Bo Karlsson | Alingsås BK | 505 | 470 | 975 | 16,25 | 28 | 20 |
| 7 | Mats Sjöström | Varbergs BSK | 475 | 500 | 975 | 16,25 | 33 | 15 |
| 8 | Eskil Rönér | Helsingborgs BSK | 500 | 475 | 975 | 16,25 | 26 | 18 |
| 9 | Jens Hamedal | BK Fiskgjusen | 475 | 495 | 970 | 16,17 | 29 | 19 |
| 10 | Tomas Bodin | Nora BSK | 485 | 470 | 955 | 15,92 | 22 | 25 |
| 11 | Inge Bertäng | Gävle BK | 475 | 475 | 950 | 15,83 | 29 | 16 |
| 11 | Björn Söderlind | BS Gothia | 510 | 440 | 950 | 15,83 | 29 | 16 |
| 13 | Egon Persson | Kristianstads BK | 445 | 505 | 950 | 15,83 | 26 | 18 |
| 14 | Fredrik Högstedt | Stocka BSK | 510 | 440 | 950 | 15,83 | 28 | 17 |
| 15 | Tommy Lindström | Gävle BK | 450 | 485 | 935 | 15,58 | 23 | 14 |
| 16 | Björn Jacobsson | BS Gothia | 485 | 445 | 930 | 15,5 | 23 | 22 |
| 17 | Johan Norrhult | 435 | 495 | 930 | 15,5 | 22 | 20 | |
| 18 | Terje Gunnes | Södertälje BF | 440 | 465 | 905 | 15,08 | 18 | 27 |
| 19 | Ronny Grönnevik | Varbergs BSK | 430 | 445 | 875 | 14,58 | 23 | 15 |
| 20 | Anders Eriksson | Stocka BSK | 445 | 420 | 865 | 14,42 | 21 | 21 |
| 21 | Paul Raukas | BK Fiskgjusen | 420 | 445 | 865 | 14,42 | 25 | 17 |
| 22 | Tuomo Jumisko | Alingsås BK | 415 | 440 | 855 | 14,25 | 22 | 19 |
| 23 | Tomas Harrysson | Kristianstads BK | 420 | 430 | 850 | 14,17 | 18 | 24 |
| 24 | Conny Karlsson | Varbergs BSK | 390 | 435 | 825 | 13,75 | 19 | 21 |
| 25 | Erik Gräntz | Stocka BSK | 420 | 405 | 825 | 13,75 | 18 | 18 |
| 26 | Nicklas Niranjan Singh Foresti | Kungälvs BSK | 375 | 425 | 800 | 13,33 | 21 | 16 |
| 27 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 385 | 345 | 730 | 12,17 | 14 | 18 |
| 28 | Andreas Eriksson | BS Grästorp | 270 | 360 | 630 | 10,5 | 7 | 15 |
LMH - Longbow Master 50 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benny Rindebäck | Kungälvs BSK | 515 | 515 | 1030 | 17,17 | 33 | 16 |
| 2 | Torbjörn Grahm | Kalmar BS | 510 | 505 | 1015 | 16,92 | 26 | 22 |
| 3 | Göte Berggren | BS Grästorp | 495 | 505 | 1000 | 16,67 | 27 | 21 |
| 4 | Lars Blankenfjell | Kungälvs BSK | 460 | 475 | 935 | 15,58 | 21 | 21 |
LVH - Longbow Veteran 60 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Bilhöfer | BK Göta Lejon | 520 | 520 | 1040 | 17,33 | 33 | 20 |
| 2 | Christer Karlsson | Lindome BK | 505 | 485 | 990 | 16,5 | 28 | 20 |
| 3 | Thorbjörn Tomtlund | Bågskytteklubb Smedpilen | 490 | 495 | 985 | 16,42 | 29 | 23 |
| 4 | Bertil Hult | Lindome BK | 430 | 475 | 905 | 15,08 | 21 | 20 |
| 5 | Eddy Andersson | Älvenäs BSK | 335 | 405 | 740 | 12,33 | 14 | 13 |
RCD - Recurve Cadett 13 Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meia Pyls-Lu | BS Grästorp | 530 | 530 | 1060 | 17,67 | 41 | 9 |
| 2 | Alva Carlsson | Järnvägens BF | 480 | 525 | 1005 | 16,75 | 34 | 11 |
| 3 | Alva Svensson | Rumskulla GOIF | 450 | 450 | 900 | 15 | 19 | 22 |
REH - Recurve Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Thun | Lindome BK | 555 | 560 | 1115 | 18,58 | 45 | 7 |
| 2 | Henrik Eriksson | Karlstads BK | 530 | 520 | 1050 | 17,5 | 35 | 15 |
| 3 | Börje Johnsson | Växjö AIS | 525 | 525 | 1050 | 17,5 | 38 | 12 |
| 4 | Anders Fredriksson | Järnvägens BF | 510 | 535 | 1045 | 17,42 | 33 | 14 |
| 5 | Kaj Sjöberg | Alingsås BK | 495 | 535 | 1030 | 17,17 | 32 | 16 |
| 6 | Martin Tapper | Lindome BK | 490 | 515 | 1005 | 16,75 | 28 | 19 |
RJH - Recurve Junior 16 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Fredriksson | Mjölby BS | 550 | 560 | 1110 | 18,5 | 43 | 12 |
| 2 | Lukas Jacobsson | Lindome BK | 505 | 525 | 1030 | 17,17 | 36 | 9 |
| 3 | Tobias Kukkola | Kungälvs BSK | 490 | 520 | 1010 | 16,83 | 28 | 23 |
| 4 | Elias Stålhjärta | Kungälvs BSK | 445 | 495 | 940 | 15,67 | 30 | 13 |
RMH - Recurve Master 50 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Johansson | Skövde BSK | 520 | 550 | 1070 | 17,83 | 36 | 17 |
| 2 | Jerry Eriksson | Karlstads BK | 505 | 525 | 1030 | 17,17 | 35 | 14 |
| 3 | Michael Josefsson | Skövde BSK | 510 | 480 | 990 | 16,5 | 26 | 18 |
| 4 | Anna Jansson | Kungsängens BK | 455 | 505 | 960 | 16 | 28 | 16 |
RVD - Recurve Veteran 60 Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inka Danehammar | Tibro BS | 485 | 505 | 990 | 16,5 | 34 | 15 |
| 2 | Birgitta Lundgren | BS Kil | 450 | 470 | 920 | 15,33 | 25 | 15 |
| 3 | Renee Modig | BK Friskyttarna | 390 | 520 | 910 | 15,17 | 30 | 10 |
| 4 | Marie Löfroth | Finspångs BSK | 365 | 400 | 765 | 12,75 | 17 | 18 |
RVH - Recurve Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berryl Arvehell | BK Friskyttarna | 500 | 485 | 985 | 16,42 | 26 | 23 |
| 2 | Leif Svensson | Vetlanda BSK | 475 | 485 | 960 | 16 | 27 | 18 |