Mixat lagranking
SBF 70/50 — Recurve Men / Recurve Women — 2025-06-26 – 2026-06-07
| Rang | Organisation | Bästa herre | Poäng | Bästa dam | Poäng | Lagsumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholms Bågskjutningsklubb | Sundberg Daniel | 637 | Jangnäs Erika | 623 | 1260 |
| 2 | Lindome Bågskytteklubb | Svensson Christian | 647 | Krantz Ebba | 581 | 1228 |
| 3 | Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb | Hansson Robin | 567 | Andersson Freya | 618 | 1185 |
| 4 | Bågskytteklubben Pantern | Kolomoytsev Dmytro | 607 | Sjöberg Agnes | 573 | 1180 |
| 5 | Linköpings Skytteförening | Olsson Elias | 603 | Kättström Elin | 575 | 1178 |
| 6 | Bågskytteklubben Gripen | Strinnö Peter | 614 | Strandqvist Sara | 556 | 1170 |
| 7 | Sandvikens Bågskytteklubb | Larsson Mikael | 624 | Larsson Brolund Karin | 500 | 1124 |
| 8 | Umeå Bågskytteklubb | Nordstedt Leo | 601 | Karlsson Linnéa | 507 | 1108 |
| 9 | Sollentuna Bågskytteklubb | Dellrup Elias | 579 | Bojanic Dennius Niki | 527 | 1106 |
| 10 | Helsingborgs Bågskytteklubb | Samuelsson Kevin | 516 | Nyberg Svensson Jennie | 581 | 1097 |
| 11 | Idrottsföreningen Karlsvik | Nilsson Stefan | 611 | Nilsson Cecilia | 472 | 1083 |
| 12 | Mjölby Bågskyttesällskap | Lidemalm Arvid | 525 | Bolin Othilia | 554 | 1079 |
| 13 | Stockamöllans Idrottsförening | Möllerberg Karl | 619 | Rosén Alma | 409 | 1028 |
Topp 4 lag kvalificeras till mästerskapet