Videll Ebba
Tävlar för: Stockholms Bågskjutningsklubb
#5507071
24
Resultat denna säsong
13
Segrar denna säsong
19
Topp-3 denna säsong
28
Resultat förra säsongen
14
Segrar förra säsongen
24
Topp-3 förra säsongen
74
Resultat totalt
43
Segrar totalt
64
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2026
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Poäng | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Sigrid Johanssons Minne, Swedish Open, Stjärntävling | SBF 70/50 | Recurve | U18W | 1 | 505 | 7,01 |
| 2026-06-13 | Midsommarpilen | SBF 70/50 | Recurve | U18M | 2 | 535 | 7,43 |
| 2026-06-07 | Alnöpilen | SBF 70/50 | Recurve | U18W | 1 | 512 | 7,11 |
| 2026-06-06 | TAIF Träffen | SBF 70/50 | Recurve | U18M | 1 | 557 | 7,74 |
| 2026-05-24 | Hallsbergsträffen | SBF 70/50 | Recurve | U18W | 1 | 583 | 8,10 |
| 2026-05-23 | RC-Pilen | SBF 70/50 | Recurve | U18W | 1 | 565 | 7,85 |
| 2026-05-17 | Fyrisfälten | Fält | Recurve | U18W | 1 | 257 | 3,57 |
| 2026-05-16 | Uffes 3D | 3D | Recurve | U18W | 1 | 356 | 7,42 |
| 2026-05-02 | Telge 3D | 3D | Recurve | U18W | 2 | 267 | 5,56 |
| 2026-04-04 | JSM inomhus | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U18W | 5 | 503 | 8,38 |
| 2026-03-28 | Inomhus-SM | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Women | 9 | 517 | 8,62 |
| 2026-03-08 | Väsbypilen 2026 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U18W | 14 | 427 | 7,12 |
| 2026-03-08 | Väsbypilen 2026 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U18W | 2 | 427 | 7,12 |
| 2026-03-07 | Kringelpilen (även distans) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U18W | 1 | 503 | 8,38 |
| 2026-02-28 | Stockholmspilen (även DM ÖSBF) STJÄRNTÄVLING | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Women | 10 | 490 | 8,17 |
| 2026-02-28 | Stockholmspilen (även DM ÖSBF) STJÄRNTÄVLING | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Women | 2 | 490 | 8,17 |
| 2026-02-22 | Balderträffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U18W | 1 | 511 | 8,52 |
| 2026-02-21 | Bollnäs 25:an | SBF 25 60 pil | Recurve | U18M | 1 | 495 | 8,25 |
| 2026-02-14 | Tyresövåren | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Women | 3 | 492 | 8,20 |
| 2026-01-24 | Linköpingsträffen (öppet DM östergötland) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U18W | 1 | 511 | 8,52 |
| 2026-01-22 | Brukspilen (även distans) | SBF 12/18 30 pil | Recurve | U18W | 2 | 268 | 8,93 |
| 2026-01-18 | Stockholmsträffen 27 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 5 | 512 | 8,53 |
| 2026-01-18 | Stockholmsträffen 27 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U18W | 1 | 511 | 8,52 |
| 2026-01-03 | Slandöpilen (även distans) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U18W | 1 | 543 | 9,05 |
SBF 70/50 · Recurve · U18W
Rang: 1
Poäng: 505
Genomsnittlig pilpoäng: 7,01
2026-06-13
SBF 70/50 · Recurve · U18M
Rang: 2
Poäng: 535
Genomsnittlig pilpoäng: 7,43
2026-05-24
SBF 70/50 · Recurve · U18W
Rang: 1
Poäng: 583
Genomsnittlig pilpoäng: 8,10
2026-04-04
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U18W
Rang: 5
Poäng: 503
Genomsnittlig pilpoäng: 8,38
2026-03-28
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Women
Rang: 9
Poäng: 517
Genomsnittlig pilpoäng: 8,62
2026-03-08
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U18W
Rang: 14
Poäng: 427
Genomsnittlig pilpoäng: 7,12
2026-03-08
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U18W
Rang: 2
Poäng: 427
Genomsnittlig pilpoäng: 7,12
2026-03-07
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U18W
Rang: 1
Poäng: 503
Genomsnittlig pilpoäng: 8,38
2026-02-28
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Women
Rang: 10
Poäng: 490
Genomsnittlig pilpoäng: 8,17
2026-02-28
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Women
Rang: 2
Poäng: 490
Genomsnittlig pilpoäng: 8,17
2026-02-22
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U18W
Rang: 1
Poäng: 511
Genomsnittlig pilpoäng: 8,52
2026-02-21
SBF 25 60 pil · Recurve · U18M
Rang: 1
Poäng: 495
Genomsnittlig pilpoäng: 8,25
2026-02-14
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Women
Rang: 3
Poäng: 492
Genomsnittlig pilpoäng: 8,20
2026-01-24
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U18W
Rang: 1
Poäng: 511
Genomsnittlig pilpoäng: 8,52
2026-01-22
SBF 12/18 30 pil · Recurve · U18W
Rang: 2
Poäng: 268
Genomsnittlig pilpoäng: 8,93
2026-01-18
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Men
Rang: 5
Poäng: 512
Genomsnittlig pilpoäng: 8,53
2026-01-18
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U18W
Rang: 1
Poäng: 511
Genomsnittlig pilpoäng: 8,52
2026-01-03
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U18W
Rang: 1
Poäng: 543
Genomsnittlig pilpoäng: 9,05
Pilpoäng över tid — 2026